气象监测系统价格图片及型号一览表(2024版)
分类:技术支持 阅读:415次 时间:2024-04-16
气象监测系统专门用于监测和管理农田的气象设备,帮助科研人员了解农田的气候状况,以便更好地进行农作物管理和决策,可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能,能够提供农田的气象数据和变化趋势,为农业决策提供依据,广泛应用于气象、农业、林业、科学考察等领域。以下托普为您提供5款气象监测系统价格、图片、型号、功能信息等。
气象监测系统价格图片及型号一览表
产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 产品功能 | 产品价格 |
气象监测系统 | TP-WMS-1Z | 集合了物联网和无线通讯、传感器、人工智能等技术,可监测土壤温度(4层)、土壤水分(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数,数据可无线上传至云平台。软件平台可结合历史数据及周边数据进行作物需水分析、根系分析、墒情趋势预测、灌溉行为判断,为农业生产提供数据指导。 | 点击询价 | |
TP-WMS-1P(带LED屏) | 带LED显示屏,能自动监测土壤温度(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数,具有自动采集、智能分析,远程管理等功能。支持选配一体化LED屏。软件平台可结合历史数据及周边数据进行作物需水分析、根系分析、墒情趋势预测、灌溉行为判断,为农业生产提供数据指导。 | |||
TP-WMS-1H | 可监测空气温度、湿度、光照强度、雨量、风速、风向、土壤温度、土壤水分、大气负氧离子、PM2.5、高清的林木苗情图像等。采用4G网络通讯方式进行数据传输。支持web端和APP端实时查看数据。适合无人地区长期测量观察植物生长环境与现场状况,可定时将现场图片上传到服务器。 | |||
TP-WMS-1 | 可监测土壤温度(4层)、土壤水分(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。软件平台可进行墒情趋势分析、作物种类识别、冠层覆盖率识别、作物需水分析等多维度分析??拐鹕杓?,可抵抗11级台风。自动获取海拔参数北斗/GPS双融合定位坐标信息,图片、数据实时上传至管理云平台。 | |||
TP-WMS-1L | 由气象传感器、气象数据采集仪及管理云平台、APP等部分构成??杉嗖饪掌露?、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度、露点、大气压等气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。带摄像头,支持定时拍照功能,可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况,亦可在平台上设置拍照间隔和时间。 |
相关信息
- 电子自动数粒仪2024价格图片及型号大全 [2024-03-21]
- 手持式叶绿素仪作用及功能详解 [2024-06-25]
- 生化恒温培养箱作用及功能详解 [2024-06-14]
- 根系扫描系统作用及功能详解 [2024-06-11]
- 动力土壤取样器作用及功能详解 [2024-06-13]
- 全项目土壤养分检测仪器有哪些 [2024-07-11]
- 2024智能考种仪价格图片型号一览表 [2024-03-08]
- 便携式气象仪有哪些 [2024-07-02]