智能气象监测系统有哪些
分类:技术支持 阅读:473次 时间:2024-07-05
智能气象监测系统是一种集成了传感器、数据采集器、数据处理服务器和数据传输网络等设备的系统。它可以通过多种方式(如无线传输、网络爬虫等)将监测到的气象数据传输到数据处理服务器上,经过处理和分析后,为用户提供实时、准确的气象信息。那么,智能气象监测系统有哪些呢?
智能气象监测系统有哪些
产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 产品功能 |
智能气象监测系统 | TP-WMS-1Z | 集合了物联网和无线通讯、传感器、人工智能等技术,可监测土壤温度(4层)、土壤水分(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数,数据可无线上传至云平台。软件平台可结合历史数据及周边数据进行作物需水分析、根系分析、墒情趋势预测、灌溉行为判断,为农业生产提供数据指导。 | |
智能气象监测系统 | TP-WMS-1P(带LED屏) | 带LED显示屏,能自动监测土壤温度(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数,具有自动采集、智能分析,远程管理等功能。支持选配一体化LED屏。软件平台可结合历史数据及周边数据进行作物需水分析、根系分析、墒情趋势预测、灌溉行为判断,为农业生产提供数据指导。 | |
智能生态气象监测系统 | TP-WMS-1H | 可监测空气温度、湿度、光照强度、雨量、风速、风向、土壤温度、土壤水分、大气负氧离子、PM2.5、高清的林木苗情图像等。采用4G网络通讯方式进行数据传输。支持web端和APP端实时查看数据。适合无人地区长期测量观察植物生长环境与现场状况,可定时将现场图片上传到服务器。 | |
气象监测系统 | TP-WMS-1 | 可监测土壤温度(4层)、土壤水分(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数。数据可4G/5G)上传至管理云平台。抗震设计,可抵抗11级台风,自动获取海拔参数北斗/GPS双融合定位坐标信息,图片、数据实时上传至管理云平台。 | |
智能农业自动气象站 | TP-WMS-1L | 由气象传感器、气象数据采集仪及管理云平台、APP等部分构成。可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度、露点、大气压等气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。带摄像头,支持定时拍照功能,可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况,亦可在平台上设置拍照间隔和时间。 |
浙江托普云农科技股份有限公司专业研发生产各类气象仪器,如果您有任何关于气象仪器方面的需求,欢迎与我们联系,我们将为您提供专业的服务及技术支持!
上一篇:土壤酸碱度测量仪器有哪些
下一篇:土壤检测仪作用及功能详解
相关信息
- 根系扫描分析系统有哪些 [2024-06-18]
- 植物冠层测量仪作用及功能详解 [2024-06-11]
- 虫情测报仪作用及功能详解 [2024-05-30]
- 土壤pH值检测仪器价格图片及型号一览表(2024) [2024-04-17]
- 人工气候培养箱2024价格图片及型号大全 [2024-04-01]
- 手持式叶绿素仪作用及功能详解 [2024-06-25]
- 土壤成分检测设备有哪些 [2024-07-04]
- 杀虫灯作用及功能详解 [2024-05-31]